Форум о заработке в интернете - Показать сообщение отдельно - ПАММ-счет Patrik: 2526 (PrivateFX)
Показать сообщение отдельно
Старый 23.06.2016, 10:07   #2
activinvest
Специалист
 
Аватар для activinvest
 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 131
0 | 0
2 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Понедельная доходность памм-счета:

25.01.2016 - 31.01.2016 +5,82%
01.02.2016 - 07.02.2016 +4,42%
08.02.2016 - 14.02.2016 +4,33%
15.02.2016 - 21.02.2016 +4,89%
22.02.2016 - 28.02.2016 +4.48%
29.02.2016 - 06.03.2016 +4,73%
07.03.2016 - 13.03.2016 +11,05%
14.03.2016 - 20.03.2016 +5,38%
21.03.2016 - 27.03.2016 +1,43%
28.03.2016 - 03.04.2016 +4,54%
04.04.2016 - 10.04.2016 +4,96%
11.04.2016 - 17.04.2016 +3,29%
18.04.16 - 24.04.16 +2,56%
25.04.16 - 01.05.16 +4,37%
02.05.16 - 08.05.16 +2,91%
09.05.16 - 15.05.16 -19.66%
23.05.16 - 29.05.16 +3.35%
30.05.16 - 05.06.16 +4.36%
13.06.16 - 19.06.16 +5.13%
activinvest вне форума   Ответить с цитированием