Форум о заработке в интернете - Показать сообщение отдельно - ПАММ - инвестировать или нет?
Показать сообщение отдельно
Старый 09.08.2011, 03:50   #116
dengi
Мастер
 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 696
0 | 0
0 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Anton_, post: 166928
Где Вы увидели флуд??? мы вроди как дискусируем. Я не трейдер чтоб доказывать. Что вы подразумеваете под показать? что инвестор может показать? Вы скажите я покажу)))

Добавлено через 3 минуты
Дата закрытия сделки Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход Капитал управляющего
08.08.2011 18:11 EURUSD 150.00 62.25 USD 70800.00 USD 915780.78 USD
04.08.2011 00:59 EURUSD 150.00 61.62 USD 68835.00 USD 865772.80 USD
26.07.2011 11:24 EURUSD 120.00 -26.10 USD -27360.00 USD 817640.56 USD
26.07.2011 10:17 EURUSD 100.00 135.42 USD 141930.00 USD 836679.28 USD
26.07.2011 05:49 EURUSD 150.00 53.04 USD 55545.00 USD 737925.92 USD
25.07.2011 12:46 EURUSD 100.00 17.63 USD 18400.00 USD 699295.10 USD
20.07.2011 12:46 EURUSD 100.00 2.99 USD 3100.00 USD 686726.52 USD
20.07.2011 12:44 EURUSD 150.00 45.55 USD 47250.00 USD 684583.69 USD
20.07.2011 12:15 EURUSD 110.00 -49.29 USD -51117.00 USD 651925.35 USD
18.07.2011 03:16 EURUSD 150.00 47.53 USD 48900.00 USD 687362.72 USD
11.07.2011 09:45 EURUSD 130.00 24.50 USD 24180.00 USD 654360.87 USD
Коллега, сделайте паузу пока Мы Вас не покусали))). Неудобно пиарить памм, в котором закрыты сделки. Если Вы не в доле, то знаете, на пирамидах тоже зарабатывали, но не все)).
dengi вне форума   Ответить с цитированием