Форум о заработке в интернете - Показать сообщение отдельно - АИ счет (ПАММ-счет) EvgenyChaev: 5130 (PrivateFX)
Показать сообщение отдельно
Старый 23.06.2016, 18:32   #2
activinvest
Специалист
 
Аватар для activinvest
 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 131
0 | 0
2 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Статистика понедельной доходности памм-счета:

18 апр. 2016 г. 24 апр. 2016 г. +16,45 %
25 апр. 2016 г. 01 мая 2016 г. +18,21 %
02 мая 2016 г. 08 мая 2016 г. +13,29 %
09 мая 2016 г. 15 мая 2016 г. +8,99 %
16 мая 2016 г. 22 мая 2016 г. +6,63 %
23 мая 2016 г. 29 мая 2016 г. +8,17 %
30 мая 2016 г. 05 июня 2016 г. +4,50 %
06 июня 2016 г. 12 июня 2016 г. +7,25 %
13 июня 2016 г. 19 июня 2016 г. +5,96 %
20 июня 2016 г. 26 июня 2016 г. +2,44 %
activinvest вне форума   Ответить с цитированием