Форум о заработке в интернете - Показать сообщение отдельно - Defi Profit Limited - defiprofit.io
Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2021, 23:29   #1
onliner-76
GR "V.I.P."
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 25,316
109 | 0
0 | 1
Автор темы
  Arrow Defi Profit Limited - defiprofit.io



Не являюсь админом или владельцем.

Старт проекта: 3 декабря 2021

Особенности: SSL шифрование | Лицензионный скрипт Gold Coders | Выделенный сервер | Выплаты 7 дней в неделю

О проекте(перевод Google):
Цитата:
Специальная торговая система, разработанная нашими специалистами, значительно снижает финансовые риски, одновременно повышая эффективность торговых сессий. DeFiProfit имеет собственную бизнес-модель, которая позволяет инвесторам получать высокие процентные ставки ежедневно, независимо от изменений на финансовом рынке, за которыми не каждая компания может поспеть.

Созданная нами платформа предоставляет нашим инвесторам максимально комфортные условия, чтобы помочь им участвовать в инвестиционном процессе. Наши профессиональные трейдеры, руководствуясь собственной уникальной торговой стратегией, позволят нашим клиентам получать такую прибыль, которой позавидует даже опытный инвестор. Весь инвестиционный процесс проходит на выгодных для наших инвесторов условиях; все останутся довольны сотрудничеством с нашей компанией. Присоединяйтесь к нам, и вы научитесь легко и эффективно инвестировать.
Инвестиционные планы:

101% - 135% After 1 Day
Plan 1 $10.00 - $3000.00 101.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 105.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 110.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 115.00
Plan 5 $25001.00 - $60000.00 135.00

106% - 400% After 5 Days
Plan 1 $501.00 - $3000.00 106.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 150.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 210.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 300.00
Plan 5 $25001.00 - $65000.00 400.00

112% - 950% After 10 Days
Plan 1 $501.00 - $3000.00 112.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 250.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 450.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 750.00
Plan 5 $25001.00 - $75000.00 950.00

120% - 1900% After 15 Days
Plan 1 $501.00 - $3000.00 120.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 450.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 950.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 1350.00
Plan 5 $25001.00 - $75000.00 1900.00

150% - 3500% After 30 Days
Plan 1 $1000.00 - $3000.00 150.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 550.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 1550.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 2350.00
Plan 5 $25001.00 - $75000.00 3500.00

210% - 8000% After 60 Days
Plan 1 $1000.00 - $3000.00 210.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 1250.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 2750.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 4500.00
Plan 5 $25000.00 - $75000.00 8000.00

310% - 11000% After 90 Days
Plan 1 $500.00 - $3000.00 310.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 3550.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 7550.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 9950.00
Plan 5 $25000.00 - $50000.00 11000.00[/quote][/size]

Реферальные: До 10%

Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BTC Cash, Dash, Dogecoin, USDT ERC20 TRC20 BEP20, Tron, Ripple, Srellar, BNB


Ознакомиться с defiprofit.io


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U7973543. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DEFI PROFIT LIMITED User hyipsinfo.. Date: 08:31 03.12.21. Batch: 436110689.
onliner-76 вне форума   Ответить с цитированием