В помощь игрокам и букмекерам - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете
animated-gif-3

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о спортивных ставках > Все о ставках на спорт. Новости Betting индустрии > Архив, ЧС "Форум о спортивных ставках"

Архив, ЧС "Форум о спортивных ставках" В данном разделе собраны сайты доступ к котором запрещен различными регулирующими органами. Не пользуйтесь зеркалами, различными способами доступа. Сайты мошенники не платят прибыль! Так же неактуальная информация раздела.

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.04.2011, 17:14   #1
trololist
Новичок
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 20
0 | 0
0 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Тема создана для тестирования принципиально нового механизма прогнозирования исходов спортивных событий.

Теоретически результаты лучше, чем 1/кэф и даже с учетом маржи. Любая система работает, пока не начал ставить.

Если нет возражений, тестирование будет осуществляться следующем образом:

Будут даны вероятности исходов П1, Х, П2 для 10 тысяч матчей (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол). Для баскетбола и хоккея - П1 и П2 (с учетом овертаймов и буллитов).

Прогнозы на 10-11 апреля. То, что они выставлены сегодня ночью, подтверждается здесь

[url=http://trololost.livejournal.com/860.html]trololost - Вероятности трехисходок. Матчи 10-11 апреля 2010 г.[/url]

Способ проверки простой.

Вводим для каждого матча кэфы как 1/вероятность. Например, матч:
10.04.11 16:30 Zenit CSKA Moscow soccer russian

Вероятности исходов равны П1=0.456457062 Х=0.21917071 П2=0.324372228
Следовательно, вводим кэфы П1=2.1908 Х=4.5627 П2=3.0829

Если сумма верных исходов, умноженных на кэфы, будет стремиться к 1, это будет означать, что вероятности даны точно.

У буков сумма верных исходов, умноженных на кэфы, в среднем равна 0,983.
И даже с исправленными кэфами (с учетом маржи) - равна тоже 0,983.

Это означает, что точность прогнозирования вероятностей равна 98,3%.

Теоретические расчеты по новой методике дают точность 99,5% (стремится к 0,995).

Интересно, как вставить таблицу? ХТМЛ-тэги не пашут. Пришлось вот так вставить:
Дата, Время Хозяева Гости Вид Турнир P1 X P2
10.04.11 4:00 Atlante Atlas soccer mexican 0.4409 0.2897 0.2694
10.04.11 4:30 Chivas Columbus soccer mls 0.3973 0.2784 0.3244
10.04.11 4:30 San Jose Toronto soccer mls 0.3973 0.2784 0.3244
10.04.11 10:15 Zizkov Sokolov soccer czech2 0.617 0.2183 0.1648
10.04.11 10:15 Hlucin Znojmo soccer czech2 0.3897 0.2521 0.3583
10.04.11 10:30 Hranice Dukla handball czech-handball 0.7726 0.0319 0.1954
10.04.11 10:30 Zubri Lovosice handball czech-handball 0.593 0.0513 0.3557
10.04.11 10:30 Petrzalka Trencin soccer slovakian2 0.3897 0.2521 0.3583
10.04.11 11:30 Nieciecza Ruch Radzionkow soccer polish2 0.4409 0.2897 0.2694
10.04.11 11:45 Vanoli Cremona Avellino basketball italian-basketball 0.5138 0 0.4862
10.04.11 12:00 Rostov Volga Nizhniy Novgorod soccer russian 0.4794 0.2391 0.2816
10.04.11 12:00 Xerez Betis soccer spanish2 0.3973 0.2927 0.31
10.04.11 12:00 Besiktas Istanbul Erdemir basketball turkish-basketball 0.6747 0 0.3253
10.04.11 12:15 Trofense Aves soccer portuguese2 0.4928 0.2691 0.2381
10.04.11 12:30 Juventus Genoa soccer italian 0.5136 0.2809 0.2055
10.04.11 12:30 Pamesa Valencia Lucentum Alicante basketball spanish-basketball 0.8334 0 0.1666
10.04.11 12:30 Estudiantes Fuenlabrada Baloncesto basketball spanish-basketball 0.8334 0 0.1666
10.04.11 12:30 Joventut Badalona C.B. Gran Canaria basketball spanish-basketball 0.818 0 0.182
10.04.11 13:00 Hvidovre Naestved soccer danish2 0.3229 0.2217 0.4554
10.04.11 13:00 Helsingor Avarta soccer danish3e 0.5136 0.2169 0.2694
10.04.11 13:00 Svendborg Holstebro soccer danish3w 0.4409 0.2228 0.3364
10.04.11 13:00 Thisted Aarhus Fremad soccer danish3w 0.5569 0.1958 0.2473
10.04.11 13:00 Jurmala Jelgava RAF soccer latvian 0.3347 0.2656 0.3997
10.04.11 13:00 Liepajas M. Jurmala soccer latvian 0.7538 0.1757 0.0705
10.04.11 13:00 Ufa Mytishi hockey russian-hockey 0.6499 0 0.3501
10.04.11 13:00 Gaziantepspor Ankaragucu soccer turkish 0.6085 0.2267 0.1648
10.04.11 13:00 Istanbul BB Sivasspor soccer turkish 0.4794 0.2599 0.2607
10.04.11 13:00 Orduspor Adanaspor soccer turkish2 0.4409 0.2776 0.2816
10.04.11 13:00 Akhisar Belediye Genclik Spor Mersin Idmanyurdu SK soccer turkish2 0.3611 0.2933 0.3456
10.04.11 13:00 Giresunspor Altay soccer turkish2 0.5334 0.2683 0.1983
10.04.11 13:00 Karsiyaka Diyarbakirspor soccer turkish2 0.5717 0.23 0.1983
10.04.11 13:00 Erciyesspor Tavsanli Linyitspor soccer turkish2 0.4409 0.2897 0.2694
10.04.11 13:00 M. Zaporozhye D. Kiev soccer ukrainean 0.2838 0.2307 0.4856
10.04.11 13:30 Paderborn Ingolstadt soccer german2 0.5217 0.2603 0.2181
10.04.11 13:30 Union Berlin FSV Frankfurt soccer german2 0.5569 0.2448 0.1983
10.04.11 13:30 Aue Karlsruher soccer german2 0.4271 0.286 0.2869
10.04.11 13:45 Vestsjaelland Aarhus soccer danish2 0.3229 0.203 0.474
10.04.11 13:45 Hamilton Rangers soccer scottish 0.2672 0.188 0.5448
10.04.11 14:00 Minyor Pernik Levski soccer bulgarian 0.355 0.2277 0.4172
10.04.11 14:00 Aalborg Horsens soccer danish 0.3825 0.2718 0.3456
10.04.11 14:00 Unterhaching Braunschweig soccer german3 0.3897 0.2647 0.3456
10.04.11 14:00 Skonto Gulbene 2005 soccer latvian 0.7538 0.1595 0.0867
10.04.11 14:00 Pandurii Victoria Branesti soccer romanian 0.4409 0.2897 0.2694
10.04.11 14:00 AIK Mjallby soccer swedish 0.5827 0.2118 0.2055
10.04.11 14:15 Kazan Nalchik soccer russian 0.5334 0.2683 0.1983
10.04.11 14:30 Blackpool Arsenal soccer english 0.2322 0.0985 0.6694
10.04.11 14:30 Twente Roda soccer netherlands 0.3277 0.2406 0.4318
10.04.11 14:30 Ajax Groningen soccer netherlands 0.6 0.1946 0.2055
10.04.11 14:30 Utrecht Feyenoord soccer netherlands 0.4819 0.2573 0.2607
10.04.11 14:30 Waalwijk G.A. Eagles soccer netherlands2 0.6085 0.2026 0.1889
10.04.11 14:35 Eisbaren Dusseldorf hockey german-hockey 0.6317 0 0.3683
10.04.11 15:00 Roskilde Skive soccer danish2 0.3897 0.2521 0.3583
10.04.11 15:00 Kolding Fyn soccer danish2 0.3897 0.2647 0.3456
10.04.11 15:00 Viborg AB Copenhagen soccer danish2 0.4271 0.2723 0.3006
10.04.11 15:00 Fredericia HjГёrring soccer danish2 0.4409 0.2722 0.2869
10.04.11 15:00 Lolland-F. Nordvest FC soccer danish3e 0.4819 0.28 0.2381
10.04.11 15:00 Doxa Drama A. Asteras soccer greek2 0.746 0.1339 0.1202
10.04.11 15:00 Anegenisi Karditsas Diagoras Rodou soccer greek2 0.6834 0.1823 0.1343
10.04.11 15:00 OFI Crete E. Piraeus soccer greek2 0.5827 0.2364 0.1809
10.04.11 15:00 E. Asteras Ilioupoli FC soccer greek2 0.4565 0.2828 0.2607
10.04.11 15:00 Kallithea Ionikos soccer greek2 0.4794 0.2599 0.2607
10.04.11 15:00 Veria Trikala soccer greek2 0.4928 0.2809 0.2263
10.04.11 15:00 Cagliari Brescia soccer italian 0.5136 0.2483 0.2381
10.04.11 15:00 Bari Catania soccer italian 0.546 0.2557 0.1983
10.04.11 15:00 Palermo Cesena soccer italian 0.4042 0.2714 0.3244
10.04.11 15:00 Sampdoria Lecce soccer italian 0.6195 0.2098 0.1707
10.04.11 15:00 Bologna Napoli soccer italian 0.3404 0.3044 0.3551
10.04.11 15:00 Lazio Parma soccer italian 0.4928 0.2891 0.2181
10.04.11 15:00 Gubbio Bassano Virtus soccer italian3a 0.5334 0.2777 0.1889
10.04.11 15:00 Cremonese Como soccer italian3a 0.4794 0.3025 0.2181
10.04.11 15:00 Paganese Lumezzane soccer italian3a 0.4955 0.299 0.2055
10.04.11 15:00 Sudtirol Bolzano Monza soccer italian3a 0.5136 0.288 0.1983
10.04.11 15:00 Alessandria Pergocrema soccer italian3a 0.4565 0.3172 0.2263
10.04.11 15:00 Reggiana Ravenna soccer italian3a 0.4409 0.321 0.2381
10.04.11 15:00 Helas Verona Salernitana soccer italian3a 0.4271 0.3035 0.2694
10.04.11 15:00 Pavia Sorrento soccer italian3a 0.4565 0.3054 0.2381
10.04.11 15:00 Spezia Spal soccer italian3a 0.4955 0.3061 0.1983
10.04.11 15:00 Andria Cisco Roma soccer italian3b 0.4042 0.2858 0.31
10.04.11 15:00 Viareggio Cavese soccer italian3b 0.5136 0.288 0.1983
10.04.11 15:00 Lanciano Cosenza soccer italian3b 0.4271 0.3348 0.2381
10.04.11 15:00 Nocerina Lucchese soccer italian3b 0.5334 0.2777 0.1889
10.04.11 15:00 Foggia Pisa soccer italian3b 0.5217 0.2603 0.2181
10.04.11 15:00 Gela Siracusa soccer italian3b 0.4144 0.3249 0.2607
10.04.11 15:00 Foligno Taranto soccer italian3b 0.3973 0.3212 0.2816
10.04.11 15:00 Juve Stabia Ternana soccer italian3b 0.6085 0.2348 0.1567
10.04.11 15:00 Dolcan Zabki Sandecja Nowy SД…cz soccer polish2 0.4042 0.2714 0.3244
10.04.11 15:00 Banvit Mersin BoyokЕџehir Belediyesi basketball turkish-basketball 0.7364 0 0.2636
10.04.11 15:00 Karpaty Illychivets soccer ukrainean 0.3551 0.2452 0.3997
10.04.11 15:30 Moenchengladbach Koln soccer german 0.4955 0.2664 0.2381
10.04.11 15:30 Zlatibor Voda Partizan soccer serbian 0.3551 0.2396 0.4054
10.04.11 15:30 Delemont Vaduz soccer swiss2 0.4409 0.2585 0.3006
10.04.11 15:30 El Tanque Sisley Bella Vista soccer uruguay 0.3229 0.2217 0.4554
10.04.11 15:30 Aberystwyth Airbus soccer welsh 0.4271 0.2629 0.31
10.04.11 16:00 Kapfenberg Austria Wien soccer austrian 0.3973 0.2784 0.3244
10.04.11 16:00 Olimpik Sarajevo Celik soccer bosnian 0.7824 0.1104 0.1072
10.04.11 16:00 Montana Lok. Plovdiv soccer bulgarian 0.546 0.2485 0.2055
10.04.11 16:00 Anorthosis AEK Larnaca soccer cyprian 0.6085 0.2208 0.1707
10.04.11 16:00 APOEL Omonia soccer cyprian 0.4565 0.2192 0.3244
10.04.11 16:00 Sonderjyske Nordsjaelland soccer danish 0.3473 0.2686 0.3842
10.04.11 16:00 Kruoja Pakruojis Zalgiris soccer lithuanian 0.2652 0.174 0.5609
10.04.11 16:00 Sportul Stud. FC Timisoara soccer romanian 0.3005 0.2441 0.4554
10.04.11 16:00 Dundee Stirling soccer scottish1 0.6834 0.1823 0.1343
10.04.11 16:00 Ljungskile Falkenbergs soccer swedish2 0.5569 0.225 0.2181
10.04.11 16:00 St. Gallen Xamax soccer swiss 0.6373 0.1979 0.1648
10.04.11 16:00 Young Boys Basel soccer swiss 0.3973 0.2445 0.3583
10.04.11 16:00 Zurich Grasshopper soccer swiss 0.5136 0.2601 0.2263
10.04.11 16:00 Genclerbirligi Kayserispor soccer turkish 0.3897 0.2521 0.3583
10.04.11 16:15 Skovde HK IFK AlingsДєs HK handball swedish-handball 0.7418 0.0691 0.1891
10.04.11 16:15 Drott HK Guif IF handball swedish-handball 0.4168 0.0568 0.5263
10.04.11 16:30 Karvina FC Sezimovo Usti soccer czech2 0.5334 0.2611 0.2055
10.04.11 16:30 PSV Heerenveen soccer netherlands 0.6 0.2112 0.1889
10.04.11 16:30 Zenit CSKA Moscow soccer russian 0.4565 0.2192 0.3244
10.04.11 16:30 Triglav Olimpija Lublan soccer slovenian 0.2948 0.213 0.4923
10.04.11 16:30 Hacken IFK Goteborg soccer swedish 0.5217 0.2603 0.2181

Это не все прогнозы. Остальные сейчас добавлю.
trololist вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Выкл.
Смайлы Выкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.